费用标准

一、付款方式:
      圣彼得堡中国签证申请中心采用先收费模式,申请人在签证中心递交申请后须当场全额支付签证费和服务费。如果签证申请未被使领馆批准,或被拒签,或入境次数、有效期、停留期被更改,缴纳的签证费以实际情况为准且服务费不退还。

  二、签证收费标准

中国签证申请收费表 (单位:卢布) 
国家 入境次数 总费用/人(含税) 签证费
(代中国使领馆收取)
申请服务费
签证中心收取(含税)
普通 加急 普通 加急 普通 加急
俄罗斯 一次入境 6300  10300  2500 4500 3800 5800
两次入境 8800  12800  5000 7000
多次入境 11200  15200  7400 9400
第三国 一次入境 5300  9000  1500 3200
两次入境 6100  9800  2300 4000
半年多次入境 6800  10500  3000 4700
一年多次入境 8300  12000  4500 6200
美国(除了J字签证) 一次/两次/多次 13000  16700  9200 10900
美国(J字签证) 一次/两次/多次 15100  18800  11300 13000
加拿大 一次/两次/多次 9300  13000  5500 7200
塞尔维亚 一次/两次/多次 3900  7600  100 1800
巴西 一次/两次/多次 10600  14300  6800 8500
以色列 一次/两次/多次 5200  8900  1400 3100
阿根廷 一次/两次/多次 11200  14900  7400 9100
巴拿马 一次/两次/多次 6800  10500  3000 4700
乌拉圭 一次/两次/多次 5900  9600  2100 3800
罗马尼亚 一次入境 7600  11300  3800 5500
两次入境 8800  12500  5000 6700
多次入境 11200  14900  7400 9100
注意:
1、申请人交纳的费用=签证费+申请服务费
2、第三国申请人所交费用可能与本表不同,具体以实际收费为准
3、因汇率变动费用可能产生差异,最终费用以取证时系统显示的费用为准。

三:附加服务:

打印/复印:50卢布/张