费用标准
中国大陆签证申请费用表 | ||||||||||
(日元·不含税) | ||||||||||
国籍 | 入境次数 | 总费用/每人 | 费用类别 | |||||||
签证费 (中国使领馆收取) |
申请服务费用 (签证申请中心收取) |
|||||||||
普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | ||
签证申请中心所在国 | 一次 | 7,250 | 13,250 | 16,250 | 2,250 | 5,250 | 6,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
两次 | 8,750 | 14,750 | 17,750 | 3,750 | 6,750 | 7,750 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
半年多次 | 9,500 | 15,500 | 18,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
一年多次 | 12,500 | 18,500 | 21,500 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
美国 | 除J字外的其他种类签证 | 23,750 | 29,750 | 32,750 | 18,750 | 21,750 | 22,750 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
J字签证 | 28,250 | 34,250 | 37,250 | 23,250 | 26,250 | 27,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
加拿大 | 一次、两次、多次 | 12,500 | 18,500 | 21,500 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
罗马尼亚 | 一次 | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
两次 | 12,500 | 18,500 | 21,500 | 7,500 | 10,500 | 11,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
多次 | 16,250 | 22,250 | 25,250 | 11,250 | 14,250 | 15,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
塞尔维亚 | 一次、两次、多次 | 5,750 | 11,750 | 14,750 | 750 | 3,750 | 4,750 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
以色列 | 一次、两次、多次 | 7,250 | 13,250 | 16,250 | 2,250 | 5,250 | 6,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
阿根廷 | 一次、两次、多次 | 17,000 | 23,000 | 26,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
巴西 | 一次、两次、多次 | 16,250 | 22,250 | 25,250 | 11,250 | 14,250 | 15,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
巴拿马 | 一次、两次、多次 | 10,250 | 16,250 | 19,250 | 5,250 | 8,250 | 9,250 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
乌拉圭 | 一次、两次、多次 | 8,000 | 14,000 | 17,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
第三国 | 一次 | 8,000 | 14,000 | 17,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
两次 | 9,500 | 15,500 | 18,500 | 4,500 | 7,500 | 8,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
半年及以下多次 | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
一年及以上多次 | 14,000 | 20,000 | 23,000 | 9,000 | 12,000 | 13,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
备注 | (1)签证费由签证申请中心代中国使领馆收取。 (2)申请服务费由签证申请中心收取。 (3)申请人交纳费用总额=签证费+申请服务费+税(申请服务费*税率) (4)第三国申请人所交费用可能与本表中所列费用不同,请以实际需要支付的金额为准。 |
|||||||||
中国香港/澳门签证申请服务费用表 | |||||||||
(日元/不含税) | |||||||||
类别 | 总费用/每人 | 费用类别 | |||||||
签证规费+通讯费 (中国使领馆收取) |
申请服务费 (签证申请中心收取) |
||||||||
普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | 普通申请 | 加急申请 | 特急申请 | |
中国香港签证 | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 4000+2000 | 7000+2000 | 8000+2000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
中国澳门签证 | 11,000 | 17,000 | 20,000 | 4000+2000 | 7000+2000 | 8000+2000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
备注 | (1)无论申请是否获批,均需支付通讯费和申请服务费。 (2)申请人交纳费用总额=签证费+通讯费+申请服务费+申请服务费*税率。 (3)签证费+通讯费由签证申请中心代中国使领馆收取。 (4)申请服务费由签证申请中心收取。 (5)普通加急特急的正式申请日期均从签证中心电话或电邮通知申请获批日起算,部分申请人所交费用可能与本表中所列费用不同,请以实际需要支付的金额为准。 |
||||||||